Cdiscount XIAOMI POCO X3 128 Go Gris
Soldes Smartphone Cdiscount, achat XIAOMI POCO X3 128 Go Grispas cher prix Soldes Cdiscount 159.99 € TTC au lieu de 209.90 €. Le Smartphone XIAOMI POCO X3 : Taille de la diagonale : 6.67''. Résolution du capteur : 64 mégapixels. Capacité de la batterie : 5160 mAh. Capacité de la mémoire interne : 128 Go. 8 coeurs. RAM : 6 Go - LPDDR4X SDRAM. Génération à haut débit mobile : 4G. Protection : Corning Gorilla Glass 5 (scratch resistant glass).
Informations générales sur le produit | |
---|---|
Marque | XIAOMI |
Nom du produit | XIAOMI POCO X3 128 Go Gris |
Catégorie | SMARTPHONE |
Référence | POCOX3NFC128 G |
Informations sur le produit | |
Sous-état | Neuf |
Couleur(s) | Gris |
Capacité (mémoire) | 128 Go |
Indice de réparabilité | 7,1 |
Adaptateur secteur | Oui |
Ecouteur filaire | Oui |
Général | |
Type de Produit | Smartphone |
Couleur du boitier | Gris ombré |
Profondeur | 9.4 mm |
Largeur | 76.8 mm |
Hauteur | 165.3 mm |
Poids | 215 g |
Valeur DAS | 0,558 W/kg (tête), 0,986 W/kg (corps), 1,997 W/kg (membres) |
Protection | Anti-éclaboussement |
Format | Tactile |
Téléphone mobile | |
Système d'exploitation | Android 10 |
Technologie | WCDMA (UMTS) / GSM |
Génération à haut débit mobile | 4G |
Fournisseur de services | Non spécifié |
Interface utilisateur | POCO Launcher 2.0 (MIUI12) |
Type de carte SIM | Nano SIM |
Technologie de paiement | Google Pay |
Navigation | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou |
Appareil d'entrée | Multi-touches |
Détails de configuration de la carte SIM | Nano SIM + nano SIM/microSD |
Qté de carte SIM | Double SIM |
Processeur | |
Type | Qualcomm Snapdragon 732G |
Qté de coeur de processeur | 8 coeurs |
Architecture 64 bits | Oui |
Fréquence d'horloge | 2.3 GHz |
Affichage | |
Caractéristiques | Mode foncé, Fréquence d'échantillonnage tactile : jusqu'à 240 Hz, Affichage des points |
Densité des pixels | 395 ppi |
Rapport de contraste | 1500:1 |
Protection | Corning Gorilla Glass 5 (scratch resistant glass) |
Taille de la diagonale | 6.67" |
Résolution d'écran | 2400 x 1080 pixels |
Rapport hauteur/largeur | 20:9 |
Format d'affichage | Full HD+ |
HDR | Oui |
Fréquence de rafraichissement | 120 Hz |
Technologie HDR | HDR10 |
Messagerie et Internet | |
Services de messagerie | SMS, MMS |
Communications | |
Interface sans fil | Wi-Fi, NFC, Bluetooth 5.1 |
Bande 4G LTE | Bande 1, Bande 2, Bande 3, Bande 4, Bande 5, Bande 7, Bande 8, Bande 20, Bande 28, Bande 38, Bande 40, Bande 41 |
Fréquence LTE 4G | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800 DD, FDD 700 APT, TDD 2600, TDD 2300, TDD 2500 |
Bande 3G UMTS | Bande 1, Bande 2, Bande 4, Bande 5, Bande 8 |
Fréquence UMTS 3G | 2100, 1900, 1700, 850, 900 |
Transmission de données | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, VoLTE, FDD-LTE, TDD-LTE |
Caractéristiques du téléphone | |
Fonctions du téléphone | Téléphone à haut parleur, commande vocale, compteur d'appels, téléconférence, mode avion, numérotation vocale, vibreur |
Capteurs | Accéléromètre, détecteur de lumière ambiante, Capteur de proximité, boussole numérique, capteur gyroscopique |
Fonctions supplémentaires | Télécommande infrarouge, technologie MIMO, déverrouillage de visage AI, Google Lens, moteur linéaire, technologie UFS 2,1, Moteur IA Qualcomm de 4e génération, Technologie LiquidCool 1.0 Plus, GAME Turbo 3.0 |
Dispositifs de sécurité | Reconnaissance faciale, lecteur d'empreintes (côté) |
Lecteur multimédia | |
Normes vidéo numériques prises en charge | MKV, AVI, WMV, ASF, 3GP, M4V, WebM, 3G2, MP4 |
Améliorations sonores | Audio haute résolution |
Normes audionumériques prises en charge | WAV, WMA, AAC, AMR, MP3, FLAC, OGG, APE (Monkey's Audio), M4A, DSF, AWB |
Mémoire | |
RAM | 6 Go - LPDDR4X SDRAM |
Cartes mémoire flash prises en charge | microSDHC, microSDXC - jusqu'à 256 Go |
Capacité de la mémoire interne | 128 Go |
Connexions | |
Type de connecteur | USB Type-C - 24 pin USB-C Prise pour casque micro - mini-téléphone 3,5 mm |
Système graphique | |
Accélérateur graphique | Qualcomm ADRENO 618 |
Batterie | |
Capacité | 5160 mAh |
Autonomie | Lecture (vidéo): jusqu'à 17 hrs Jeux: jusqu'à 10 hrs Lecture (Musique): jusqu'à 153 hrs |
Divers | |
Normes de conformité | IP53, TUV Rheinland Low Blue Light Certification |
Caméra avant | |
Résolution du capteur | 20 mégapixels |
Fonctionnalités | Retardateur, technologie Super Pixel 4 en 1, détection de scène IA, éclairage de studio d'IA, Volet de paume, cadre écran entier, Filtre pour les vidéos courtes |
Ouverture de l'objectif | F/2.2 |
Effets spéciaux | HDR |
Source de lumière | Affichage de flash |
Modes caméra | Selfie panorama, mode portrait, Embellisement AI, Mode vidéo courte |
Dimension de pixel | 1.6 µm |
Caméra arrière | |
Caractéristiques | Super pixel 4-en-1, détection de scène AI, caméra Quad IA, Support du format LOG, 6 modes longue exposition, studio dynamique d'IA |
Effets spéciaux | Kaléidoscope |
Réglage de la mise au point | Automatique |
Résolution du capteur | 64 mégapixels |
Nom de capteur | Capteur Sony Exmoor RS IMX682 |
Modes de caméra | Mode Pro, mode nuit, Prise de vue stable, mode portrait AI, Embellisement AI, mode Pro Video, vidéo macro, Image de film, filtres photo, AI SkyScaping 3.0, clones de photos d'IA, Rupture programmée, Mode document 2.0 |
Résolutions vidéo | 1920 x 1080 (1080p) à 30 fps, 1280 x 720 (720p) à 30 fps, Vidéo slo-mo de 1920 x 1080 (1080p) à 120 fps, Vidéo slo-mo de 1280 x 720 (720p) à 240 fps, 3840 x 2160 (4K) à 30 fps, Vidéo slo-mo de 1280 X 720 (720 p) à 120 fps, Vidéo slo-mo de 1280 x 720 (720p) à 960 fps |
Ouverture d'objectif | F/1.89 |
Source de lumière | Flash à LED |
Taille de capteur | 1/1.73" |
Dimension de pixel | 1.6 µm |
Deuxième caméra arrière | |
Ouverture de l'objectif | F/2.2 |
Type d'objectif | Lentille ultra grand angle |
Résolution du capteur | 13 mégapixels |
Champ de vue (FOV) | 119 degrés |
Troisième caméra arrière | |
Fonctions | Appareil photo macro |
Ouverture de lentille | F/2.4 |
Caractéristiques | FF (4cm) |
Résolution du capteur | 2 mégapixels |
Dimension de pixel | 1.75 µm |
Quatrième caméra arrière | |
Ouverture de l'objectif | F/2.4 |
Résolution du capteur | 2 mégapixels |
Fonctions | Caméra de profondeur |
Dimension de pixel | 1.75 µm |
Promotion Vente Flash Cdiscount
Comparer le prix des Smartphones sur Cdiscount.com
Articles en relation
Promotion Xiaomi 14 512GO BLANC 5G chez Darty - 27% de Réduction | 801 € TTC
Darty Smartphone Xiaomi 14 512GO BLANC 5G
Smartphone Xiaomi 14 512GO BLANC 5G prix Smartphone Darty 801 € TTC au lieu de 1 101 €. Vous .....
Read Full Article
Smartphone Google Bundle Pixel 8 + Pixel Buds A White pas cher - Smartphone Dart...
Darty Smartphone Google Bundle Pixel 8 + Pixel Buds A White
Smartphone Google Bundle Pixel 8 + Pixel Buds A White pas cher prix Smartph.....
Read Full Article
Promo exceptionnelle : Samsung Galaxy A55 5G BLEU NUIT + Buds FE GRAPHITE à 431€...
Darty Smartphone Samsung PACK A55 5G BLEU NUIT + BUDS FE GRAPHITE
Smartphone Samsung PACK A55 5G BLEU NUIT + BUDS FE GRAPHITE pas cher .....
Read Full Article
Samsung Galaxy S24 5G 128 Go Crème | Écran AMOLED 120Hz | Caméra 50MP |
Darty Samsung Galaxy S24 5G 128 Go Crème | Écran AMOLED 120Hz | Caméra 50MP |
Smartphone Samsung GALAXY S24 128GO CREME 5G prix Smart.....
Read Full Article
Samsung PACK A55 5G 256 Go Bleu Nuit + JO Paris 2024 : Smartphone performant pas...
Darty Smartphone Samsung PACK A55 5G 256 Go Bleu Nuit + Coque et Porte clés JO Paris 2024
Smartphone Samsung PACK A55 5G 256 Go Bleu Nui.....
Read Full Article
Offre Black Friday : Samsung Galaxy A35 Bleu Nuit + Galaxy Fit3 à -26% chez Dart...
BLACK FRIDAY Darty Smartphone Samsung PACK Galaxy A35 Bleu nuit 128Go + Galaxy Fit3
Smartphone Samsung PACK Galaxy A35 Bleu nuit 128Go +.....
Read Full Article