Cdiscount SAMSUNG Galaxy S20FE 5G Bleu
SAMSUNG Galaxy S20FE 5G Bleu pas cher prix Smartphone Cdiscount 499.00 € TTC. Le SAMSUNG Galaxy S20FE : Taille de la diagonale : 6.5''. Résolution du capteur : 12 mégapixels. Capacité de la batterie : 4500 mAh. Capacité de la mémoire interne : 128 Go. 8 coeurs. RAM : 6 Go - LPDDR5 SDRAM. Génération à haut débit mobile : 5G. Système d'exploitation : Android 10.
Acheter le SAMSUNG Galaxy S20FE 5G Bleu sur Cdiscount.com
SAMSUNG Galaxy S20FE 5G Bleu
Informations générales sur le produit | |
---|---|
Marque | SAMSUNG |
Nom du produit | SAMSUNG Galaxy S20FE 5G Bleu |
Catégorie | SMARTPHONE |
Référence | G781 B |
Informations sur le produit | |
Sous-état | Neuf |
Couleur(s) | Bleu |
Information DAS | Le DAS (débit d’absorption spécifique) des téléphones mobiles quantifie le niveau d’exposition maximal de l’utilisateur aux ondes électromagnétiques, pour une utilisation à l’oreille. La réglementation française impose que le DAS ne dépasse pas 2W/kg |
Capacité (mémoire) | 128 Go |
Indice de réparabilité | 8,1 |
Adaptateur secteur | Oui |
Ecouteur filaire | Oui |
Général | |
Type de produit | Smartphone |
Couleur du boitier | Nuage marine |
Profondeur | 8.4 mm |
Largeur | 74.5 mm |
Hauteur | 159.8 mm |
Poids | 190 g |
Valeur DAS | 0,503 W/kg (tête), 3,11 W/kg (membres), 1,355 W/kg (corps) |
Protection | Anti-poussière, anti-éclaboussement, résistant à l'eau |
Catégorie SAR (Belgique) | B |
Format | Tactile |
Numéro de modèle du fabricant | SM-G781B/DS |
Téléphone mobile | |
Système d'exploitation | Android 10 |
Technologie | WCDMA (UMTS) / GSM |
Génération à haut débit mobile | 5G |
Fournisseur de services | Non spécifié |
Interface utilisateur | One UI 2 |
Type de carte SIM | Nano SIM |
Technologie de paiement | Samsung Pay |
Navigation | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo |
Assistant intelligent | Bixby |
Appareil d'entrée | Multi-touches |
Détails de configuration de la carte SIM | Nano SIM + nano SIM/microSD |
Qté de carte SIM | Double SIM |
Processeur | |
Type | Qualcomm Snapdragon 865 5G |
Qté de coeur de processeur | 8 coeurs |
Architecture 64 bits | Oui |
Fréquence d'horloge | 2.8 GHz |
Affichage | |
Technologie | Infinity-O Super AMOLED |
Caractéristiques | AOD(Always On Display) |
Type | Ecran OEL |
Densité des pixels | 407 ppi |
Taille de la diagonale | 6.5" |
Résolution d'écran | 2400 x 1080 pixels |
Profondeur d'échantillonnage | 16,7 millions de couleurs |
Format d'affichage | Full HD+ |
Fréquence de rafraichissement | 120 Hz |
Messagerie et Internet | |
Services de messagerie | MMS |
Communications | |
Interface sans fil | NFC, IEEE 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0, IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax |
Bande 2G | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM |
Bande 4G LTE | Bande 1, Bande 2, Bande 3, Bande 4, Bande 5, Bande 7, Bande 8, Bande 12, Bande 13, Bande 17, Bande 20, Bande 26, Bande 28, Bande 32, Bande 38, Bande 40, Bande 41, Bande 66 |
Fréquence LTE 4G | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700c, FDD 700b, FDD 800 DD, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 1500 L, TDD 2600, TDD 2300, TDD 2500, FDD 1700 - 2110 AWS-3 |
Bande 3G UMTS | Bande 1, Bande 2, Bande 4, Bande 5, Bande 8 |
Fréquence UMTS 3G | 2100, 1900, 1700, 850, 900 |
Transmission de données | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, FDD-LTE, TDD-LTE, LTE-U, 5G NR FR1 |
Bande 5G NR | N1, n3, n5, n7, n8, n28, n41, n78, n40 |
Fréquence 5G NR | FDD 2100, FDD 1800, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700APT, TDD TD 2500, TDD TD 3500, TDD 2300 |
Caractéristiques du téléphone | |
Fonctions du téléphone | Téléphone à haut parleur, commande vocale, compteur d'appels, téléconférence, mode avion, numérotation vocale, vibreur |
Capteurs | Accéléromètre, capteur gyroscopique, capteur à effet Hall, capteur RGB, capteur géomagnétique |
Fonctions supplémentaires | Technologie MU-MIMO, Chargement rapide, Samsung KNOX, High AOP Mic, Smart View, support Samsung DeX, Bixby Vision, fonction Dossier sécurisé, Double audio, Routines Bixby, Intelligent Performance Enhancer, Virtual Proximity Sensing |
Dispositifs de sécurité | Lecteur d'empreintes (sous l'écran), reconnaissance faciale |
Lecteur multimédia | |
Normes vidéo numériques prises en charge | MKV, FLV, AVI, WMV, ASF, 3GP, M4V, WebM, 3G2, MP4 |
Améliorations sonores | Son Dolby Digital Plus, technologie de son Dolby Atmos, Son surround, Point de surcharge acoustique, haut-parleurs stéréo accordés par AKG, son Dolby Digital |
Normes audionumériques prises en charge | WAV, WMA, AAC, PCM, AMR, MP3, FLAC, XMF, OGG, MIDI, APE (Monkey's Audio), M4A, DSF, MXMF, OGA, 3GA, AWB, IMY, RTTTL, RTX, OTA, DFF, MID, DSD64, DSD128 |
Mémoire | |
RAM | 6 Go - LPDDR5 SDRAM |
Cartes mémoire flash prises en charge | microSDHC, microSDXC - jusqu'à 1 To |
Mémoire utilisateur | 102.9 Go |
Capacité de la mémoire interne | 128 Go |
Connexions | |
Type de connecteur | USB Type-C - 24 pin USB-C |
Batterie | |
Capacité | 4500 mAh |
Autonomie | En conversation (LTE): jusqu'à 1920 min Utilisation en ligne activée (LTE): jusqu'à 15 hrs Utilisation en ligne activée (Wi-Fi): jusqu'à 14 hrs Lecture (vidéo sans fil): jusqu'à 19 hrs Lecture (audio sans fil): jusqu'à 81 hrs |
Chargement sans fil | Oui |
Normes de facturation sans fil | WPC, Qi, Fast Wireless Charging 2.0, Wireless PowerShare |
Technologie de charge rapide | Qualcomm Quick Charge 2,0, Adaptive Fast Charging, Chargement Samsung ultra rapide |
Temps de parole | 1920 minutes |
Divers | |
Normes de conformité | IP68, HAC (Hearing Aid Compatible) |
Garantie du fabricant | |
Service et maintenance | Garantie limitée - 2 ans |
Caméra avant | |
Résolution du capteur | 32 mégapixels |
Réglage de la mise au point | Sans mise au point |
Ouverture de l'objectif | F/2.2 |
Dimension de pixel | 0.8 µm |
Champ de vue (FOV) | 81 degrés |
Caméra arrière | |
Caractéristiques | Démarrage rapide, Zoom lecture, détection de clignements, VDIS (stabilisation d'image numérique vidéo), Tracking AF, balises de localisation vidéo, étiquettes de localisation, support vidéo Hyperlapse 1080p, Optimiseur de scène, vue complète, Détection de défauts, suggestions de tir, Emoji AR, détection de flou, Bouton d'obturateur flottant, Super stable, Mesure rapide, Space Zoom, Prend des photos 33MP pendant la reproduction de vidéo 8K, technologie de stabilisation IA |
Délai du retardateur | Oui |
Effets spéciaux | HDR, Ligne de grille, Photos animées |
Réglage de la mise au point | Automatique, manuel |
Résolution du capteur | 12 mégapixels |
Balance des blancs | Personnalisé, automatique |
Zoom numérique | 30 |
Modes de caméra | Panorama, Mode ralenti, mode Pro, HYPERLAPSE, mode Live Focus, Super Slow-mo, fleurs, Verdure, arbres, ciel, montagnes, plages, Rives, neige, rétroéclairé, texte, Alimentation, Visage, bébé, Personne, Chien, Chat, Gens, Coucher de soleil, Lever de soleil, Ville, Chute d'eau, Scène, Scène, Véhicules, Boissons, Animal, Chaussures, Intérieur, Vêtements, Vue de nuit, Vidéo en direct, mode MASK |
Résolutions vidéo | 1920 x 1080 (1080p) à 60 fps, 1280 x 720 (720p) à 30 fps, Vidéo super ralentie de 1280 x 720 (720p) à 960 fps, Vidéo slo-mo de 1920 x 1080 (1080p) à 240 fps, 7680 x 4320 (8K) à 24 fps, 3840 x 2160 (4K UHD) à 60 fps |
Ouverture d'objectif | F/2.2 |
Source de lumière | Flash LED à haut CRI |
Type d'objectif | Lentille ultra grand angle |
Zoom optique | 3 |
Stabilisateur d'image optique | Stabilisateur d'image optique (OIS) |
Dimension de pixel | 1.12 µm |
Champ de vue (FOV) | 123 degrés |
Deuxième caméra arrière | |
Ouverture de l'objectif | F/1.8 |
Type d'objectif | Objectif grand angle |
Caractéristiques | OIS (Stabilisation optique d'image), AF double pixel super rapide |
Taille de capteur | 1/1.76" |
Résolution du capteur | 12 mégapixels |
Dimension de pixel | 1.8 µm |
Champ de vue (FOV) | 79 degrés |
Vos garanties incluses | |
Garantie (²) | 2 ans |
Observations | Dans le cas où une garantie commerciale est proposée par le vendeur, celle-ci ne fait pas obstacle à l’application de la garantie légale de conformité et/ou à la garantie des vices cachés. Voir conditions de cette garantie commerciale dans les CGV du vendeur et/ou dans les CGU Marketplace |
Troisième caméra arrière | |
Ouverture de lentille | F/2.4 |
Type de lentille | Téléobjectif |
Résolution du capteur | 8 mégapixels |
Champ de vue (FOV) | 32 degrés |
Dimension de pixel | 1 µm |
Promotion Vente Flash Cdiscount
Comparer le prix des Smartphones sur Cdiscount.com
Articles en relation
Promotion Xiaomi 14 512GO BLANC 5G chez Darty - 27% de Réduction | 801 € TTC
Darty Smartphone Xiaomi 14 512GO BLANC 5G
Smartphone Xiaomi 14 512GO BLANC 5G prix Smartphone Darty 801 € TTC au lieu de 1 101 €. Vous .....
Read Full Article
Offre Black Friday : Samsung Galaxy A35 Bleu Nuit + Galaxy Fit3 à -26% chez Dart...
BLACK FRIDAY Darty Smartphone Samsung PACK Galaxy A35 Bleu nuit 128Go + Galaxy Fit3
Smartphone Samsung PACK Galaxy A35 Bleu nuit 128Go +.....
Read Full Article
Smartphone Google Bundle Pixel 8 + Pixel Buds A White pas cher - Smartphone Dart...
Darty Smartphone Google Bundle Pixel 8 + Pixel Buds A White
Smartphone Google Bundle Pixel 8 + Pixel Buds A White pas cher prix Smartph.....
Read Full Article
Samsung Galaxy S24 5G 128 Go Crème | Écran AMOLED 120Hz | Caméra 50MP |
Darty Samsung Galaxy S24 5G 128 Go Crème | Écran AMOLED 120Hz | Caméra 50MP |
Smartphone Samsung GALAXY S24 128GO CREME 5G prix Smart.....
Read Full Article
Samsung PACK A55 5G 256 Go Bleu Nuit + JO Paris 2024 : Smartphone performant pas...
Darty Smartphone Samsung PACK A55 5G 256 Go Bleu Nuit + Coque et Porte clés JO Paris 2024
Smartphone Samsung PACK A55 5G 256 Go Bleu Nui.....
Read Full Article
Promo exceptionnelle : Samsung Galaxy A55 5G BLEU NUIT + Buds FE GRAPHITE à 431€...
Darty Smartphone Samsung PACK A55 5G BLEU NUIT + BUDS FE GRAPHITE
Smartphone Samsung PACK A55 5G BLEU NUIT + BUDS FE GRAPHITE pas cher .....
Read Full Article