Electro Dépôt Ordinateur Portable ASUS Vivobook S1605YA-MB070W 16''
Ordinateur Portable ASUS Vivobook S1605YA-MB070W 16'' pas cher prix Ordinateur Portable Electro Dépôt 699.97 € TTC. L'ordinateur portable ASUS Vivobook S1605YA-MB070W est un modèle de milieu de gamme qui offre un bon rapport qualité-prix. Il est équipé d'un écran IPS de 16 pouces avec une résolution Full HD (1920 x 1080 pixels), d'un processeur AMD Ryzen 7 5800H, de 16 Go de RAM DDR4 et d'un SSD PCIe de 512 Go.
Acheter l'Ordinateur Portable ASUS Vivobook S1605YA-MB070W 16'' sur Electrodepot.fr
Ordinateur Portable ASUS Vivobook S1605YA-MB070W 16''
L'écran est de bonne qualité, avec des couleurs vives et des angles de vision larges. Le processeur est puissant et permet de faire tourner sans problème les applications et les jeux les plus exigeants. La RAM est suffisante pour le multitâche intensif. Le SSD offre un démarrage rapide et des chargements d'applications fluides.
La batterie a une autonomie d'environ 7 heures, ce qui est suffisant pour une journée de travail ou d'école. L'ordinateur portable est également léger et fin, ce qui le rend facile à transporter.
L'ordinateur portable ASUS Vivobook S1605YA-MB070W est un bon choix pour les utilisateurs qui recherchent un modèle puissant et portable. Il est idéal pour les tâches quotidiennes, comme le travail, l'école, les jeux et le divertissement.
Voici quelques avantages et inconvénients de l'ordinateur portable ASUS Vivobook S1605YA-MB070W :
Avantages
- Écran de bonne qualité
- Processeur puissant
- RAM suffisante
- SSD rapide
- Autonomie d'environ 7 heures
- Léger et fin
Inconvénients
- Pas de webcam intégrée
- Pas de lecteur optique
Caractéristiques
Marque | ASUS |
État | Neuf |
Taille écran | 16" |
Taille écran en cm | 40,64 cm |
Utilisation ordinateur | Performance |
Résolution écran | 1920 x 1200 FHD |
Caractéristique Dalle | IPS, Dalle Anti-Reflets |
Fondeur | AMD |
Processeur | AMD Ryzen 7 - 7730U |
Vitesse du processeur (GHz) | 2 GHz |
Vitesse du processeur en mode turbo (Ghz) | 4,5 GHz |
Nombre de cœurs | 8 |
Mémoire vive (RAM) | 16 Go |
Carte graphique | AMD Radeon Graphics |
Mémoire vidéo dédiée | Non |
Capacité de stockage (Go) | 512Go SSD |
Système d'Exploitation | Windows 11 Home |
Logiciels | Version d'essai 1 mois Microsoft 365 (Nvx clients) |
Port(s) USB 2.0 | 1 |
Port(s) USB 3.2-type C | 1 |
Port(s) USB 3.2 | 2 |
Port(s) HDMI | 1 |
Wifi | Wifi 5 (802.11ac) |
Bluetooth | Bluetooth 5.1 |
Lecteur/Graveur | Non |
Lecteur de cartes | Non |
Webcam | HD |
Micro intégré | Oui |
Type de batterie | Li-ion |
Nombre de cellules | 3 |
Type de clavier (AZERTY/QWERTY) | Clavier AZERTY FR |
Clavier Rétro-Éclairé | Non |
Informations complémentaires | Résolution: WUXGA (1920 x 1200) 16:10 aspect ratio IPS / 300nits Connectiques: |
Coloris | Argent |
Dimensions produit | H 1,99 cm x L 35,87 cm x P 24,95 cm |
Dimensions colis | H 31 cm x L 6,5 cm x P 48,8 cm |
Poids net | 1,88 kg |
Poids brut | 2,5 kg |
DAS texte réglementaire | Le DAS (Débit d’Absorption Spécifique) local quantifie l’exposition de l’utilisateur aux ondes électromagnétiques à une puissance maximale de l’équipement concerné. Le DAS maximal autorisé est de 2 W/kg pour la tête et le tronc et de 4W/kg pour les membres. |
DAS tronc (W/kg) | 0,658 |
DAS Membres (W/kg) | 0,658 |
Indice de réparabilité | 8.4 |
Code article | 983700 |
Disponibilité pièces détachées (données fournisseur) | 3 ans date d'achat |
Voir Toutes les Promotions en cours sur Electro Dépôt: Électroménager pas cher, image son multimédia
Comparer les prix ORDINATEURS PORTABLES sur Electrodepot.fr